1.单层熔结环氧体系
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
防腐等级 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 涂装方式 |
普通级 | FBE-II熔结环氧粉末涂料 | 350 | 1 | 静电喷涂 |
加强级 | FBE-II熔结环氧粉末涂料 | 450 | 1 | 静电喷涂 |
2.双层熔结环氧体系
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
防腐等级 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 涂装方式 |
底层 | FBE-II熔结环氧粉末涂料 | 300 | 1 | 静电喷涂 |
面层 | FBE-I熔结环氧粉末涂料 | 500 | 1 | 静电喷涂 |
3. 3-PE涂装体系
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
涂料 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 涂装方式 |
底层 | FBE-III熔结环氧粉末涂料 | 80~120 | 1 | 静电喷涂 |
中间层 | 胶粘剂 | 180~280 | 1 | 挤出 |
面层 | 高密度聚乙烯 | 2000~3000 | 1 | 挤出 |
合计 | 2260~3400 |
4.熔结环氧粉末管道内涂体系
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
防腐等级 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 涂装方式 |
普通级 | FBE-V熔结环氧粉末涂料 | ≥300 | 1 | 静电喷涂 |
加强级 | FBE-V熔结环氧粉末涂料 | ≥500 | 1 | 静电喷涂 |
5.钢质管道无溶剂环氧涂料外涂体系
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
防腐等级 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 涂装方式* |
普通级 | BH-GD4\100无溶剂环氧涂料 | 200*2 | 2 | 刷涂、刮涂 |
加强级 | BH-GD4\100无溶剂环氧涂料 | 200*3 | 3 | 刷涂、刮涂 |
* 建议使用双管进料的高压无气喷涂机进行涂装,一次涂装可达表中设计的总涂层厚度。 |
6.天然气管道减阻内涂体系
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
防腐等级 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 涂装方式 |
BH-JZ20天然气管线内减阻涂料 | 75 | 1 | 无气喷涂 | |
合计 | 75 | 1 |
7.环氧煤沥青涂料管道涂装体系
7.1普通级
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
涂料 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 涂装方式 |
底漆 | BH-GD2环氧煤沥青底漆 | 60*1 | 1 | 刷涂、滚涂、无气喷涂 |
面漆 | BH-GD2环氧煤沥青面漆 | 80*3 | 3 | 刷涂、滚涂、无气喷涂 |
合计 | 300 | 4 |
7.2加强级
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
涂料 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 涂装方式 |
底漆 | BH-GD2环氧煤沥青底漆 | 40*1 | 1 | 刷涂、滚涂、无气喷涂 |
面漆 | BH-GD2环氧煤沥青面漆 | 90*2 | 2 | 刷涂、滚涂、无气喷涂 |
玻璃布 | ||||
面漆 | BH-GD2环氧煤沥青面漆 | 90*2 | 2 | 刷涂、滚涂、无气喷涂 |
合计 | 400 | 5 |
7.3特加强级
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
涂料 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 涂装方式 |
底漆 | BH-GD2环氧煤沥青底漆 | 60*1 | 1 | 刷涂、滚涂、无气喷涂 |
面漆 | BH-GD2环氧煤沥青面漆 | 90*2 | 2 | 刷涂、滚涂、无气喷涂 |
玻璃布 | ||||
面漆 | BH-GD2环氧煤沥青面漆 | 90*2 | 2 | 刷涂、滚涂、无气喷涂 |
玻璃布 | ||||
面漆 | BH-GD2环氧煤沥青面漆 | 90*2 | 2 | 刷涂、滚涂、无气喷涂 |
合计 | 600 | 7 |
8.原油、天然气、非饮用水管道内涂体系
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
防腐等级 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 涂装方式 |
普通级 | BH-GD6管道内防腐环氧涂料 | 100*2 | 2 | 刷、滚涂、无气喷涂 |
加强级* | BH-GD4\110无溶剂环氧涂料 | 300 | 1 | 双组分高压无气喷涂 |
特加强级* | BH-GD4\110无溶剂环氧涂料 | 450 | 1 | 双组分高压无气喷涂 |
9.无溶剂聚脲涂料管道涂装体系
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
防腐等级 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 涂装方式 |
底层 | FBE-II熔结环氧粉末涂料 | 300 | 1 | 静电喷涂 |
面层 | BPUA-100无溶剂聚脲涂料 | 500 | 1 | 双组分高压无气喷涂 |