(腐蚀环境:中等腐蚀环境)
腐蚀环境描述:室外如中等程度的二氧化硫污染的城市和工业大气,低含盐量的沿海地区。 | ||||||
室内如高湿度和具有一定空气污染的生产车间。例如:食品加工车间、洗衣房等。 | ||||||
方案一(短期) | ||||||
涂料 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 推荐涂装方式 | ||
底漆 | BC-02红丹醇酸防锈漆 /BC-03铁红醇酸防锈底漆 | 40*2 | 2 | 刷涂 | ||
面漆 | BC-02红丹醇酸防锈漆 /BC-05/06醇酸面漆 | 40*2 | 2 | 刷涂、辊涂、喷涂 | ||
合计 | 160 | 4 | ||||
方案二(中期) | ||||||
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||||
涂料 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 推荐涂装方式 | ||
底漆 | BH-14环氧底漆 | 75*2 | 2 | 无气喷涂 | ||
面漆 | BS-01丙烯酸聚氨酯面漆 | 25*2 | 2 | 刷涂、辊涂、喷涂 | ||
合计 | 200 | 4 | ||||
方案三(长期) | ||||||
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||||
涂料 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 推荐涂装方式 | ||
底漆 | BH-14环氧底漆 | 75*1 | 1 | 无气喷涂 | ||
中间漆 | BH-16环氧云铁中间漆 | 75*1 | 1 | 无气喷涂 | ||
面漆 | BS-01丙烯酸聚氨酯面漆 | 40*2 | 2 | 刷涂、辊涂、喷涂 | ||
合计 | 230 | 4 | ||||
方案四(长期) | ||||||
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||||
涂料 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 推荐涂装方式 | ||
底漆 | BH-15环氧富锌底漆 | 40 | 1 | 刷涂、辊涂、喷涂 | ||
中间漆 | BH-16环氧云铁中间漆 | 100 | 1 | 无气喷涂 | ||
面漆 | BS-01丙烯酸聚氨酯面漆 | 30*2 | 2 | 刷涂、辊涂、喷涂 | ||
合计 | 200 | 4 | ||||
备注:室内钢结构面漆可使用BH-17环氧面漆。BH-15环氧富锌底漆也可用BE-01无机富锌底漆代替。 |