(腐蚀环境:强腐蚀性环境) | ||||
腐蚀环境描述:室外如工业区、中等程度含盐量的沿海地区。 | ||||
室内如化学品车间、游泳池,海边的船舶和船坞等。 | ||||
方案一(短期) | ||||
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
涂料 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 推荐涂装方式 |
底漆 | BJ-13氯化橡胶底漆 | 40*3 | 3 | 刷涂、喷涂 |
面漆 | BJ-11氯化橡胶面漆 | 40*2 | 2 | 刷涂、喷涂 |
合计 | 200 | 5 | ||
方案二(中期) | ||||
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
涂料 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 推荐涂装方式 |
底漆 | BH-14环氧底漆 | 50 | 1 | 刷涂、辊涂、喷涂 |
中间漆 | BH-16环氧云铁中间漆 | 75*2 | 2 | 无气喷涂 |
面漆 | BS-01丙烯酸聚氨酯面漆 | 40*2 | 2 | 刷涂、辊涂、喷涂 |
合计 | 280 | 5 | ||
方案三(中期) | ||||
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
涂料 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 推荐涂装方式 |
底漆 | BH-15环氧富锌底漆 | 50 | 1 | 无气喷涂 |
中间漆 | BH-16环氧云铁中间漆 | 100 | 1 | 无气喷涂 |
面漆 | BS-01丙烯酸聚氨酯面漆 | 40*2 | 2 | 刷涂、辊涂、喷涂 |
合计 | 230 | 4 | ||
方案四(长期) | ||||
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
涂料 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 推荐涂装方式 |
底漆 | BH-15环氧富锌底漆 | 50 | 1 | 无气喷涂 |
中间漆 | BH-16环氧云铁中间漆 | 75*2 | 2 | 无气喷涂 |
面漆 | BS-01丙烯酸聚氨酯面漆 | 40*2 | 2 | 刷涂、辊涂、喷涂 |
合计 | 280 | 5 | ||
备注:室内钢结构面漆可使用BH-17环氧面漆。BH-15环氧富锌底漆也可用BE-01无机富锌底漆代替。 |