(腐蚀环境:很强的工业腐蚀性环境) | ||||
腐蚀环境描述:室外如高湿度和含有侵蚀性气体的工业区。 | ||||
室内如高污染空气和永久冷凝水的钢结构表面。 | ||||
方案一(短期) | ||||
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
涂料 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 推荐涂装方式 |
底漆 | BH-14环氧底漆 | 75*1 | 1 | 无气喷涂 |
中间漆 | BH-16环氧云铁中间漆 | 75*1 | 1 | 无气喷涂 |
面漆 | BS-01丙烯酸聚氨酯面漆 | 30*2 | 2 | 刷涂、辊涂、喷涂 |
合计 | 210 | 4 | ||
方案二(中期) | ||||
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
涂料 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 推荐涂装方式 |
底漆 | BH-15环氧富锌底漆 | 40 | 1 | 刷涂、辊涂、喷涂 |
中间漆 | BH-16环氧云铁中间漆 | 100 | 1 | 无气喷涂 |
面漆 | BS-01丙烯酸聚氨酯面漆 | 30*2 | 2 | 刷涂、辊涂、喷涂 |
合计 | 200 | 4 | ||
方案三(长期) | ||||
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
涂料 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 推荐涂装方式 |
底漆 | BH-14环氧底漆 | 50*2 | 2 | 刷涂、辊涂、喷涂 |
中间漆 | BH-16环氧云铁中间漆 | 75*2 | 2 | 无气喷涂 |
面漆 | BS-01丙烯酸聚氨酯面漆 | 40*2 | 2 | 刷涂、辊涂、喷涂 |
合计 | 330 | 6 | ||
方案四(长期) | ||||
表面处理状态:喷砂处理至Sa2.5级以上。 | ||||
涂料 | 型号名称 | 干膜厚度(um) | 涂装次数 | 推荐涂装方式 |
底漆 | BH-15环氧富锌底漆 | 50 | 1 | 无气喷涂 |
中间漆 | BH-16环氧云铁中间漆 | 75*2 | 2 | 无气喷涂 |
面漆 | BS-01丙烯酸聚氨酯面漆 | 40*2 | 2 | 刷涂、辊涂、喷涂 |
合计 | 280 | 5 | ||
备注:室内钢结构面漆可使用BH-17环氧面漆。BH-15环氧富锌底漆可用BE-01无机富锌底漆代替。 |