

碧海舟钛及钛合金复合板系列产品
产品品种 | 主要材质 | 产品规格(mm) | 主要应用领域 |
钛/钢 | TA1、TA2、TA9、TA10等 /20R、20g、16MnR、16Mn、Q235等 | 1~12/3~120 ×2000×8000 | 石油化工、真空制盐、氯碱、食品、化肥、容器、电镀、冶金等 |
钛/不锈钢 | TA1、TA2、TA9、TA10等 /各类不锈钢等 | 1~12/2~120 ×2000×8000 | 石油化工、氯碱、航天、宇航、低温、食品、轻工医药等 |
钛/铝 | TA1、TA2、TA9、TA10等 /L、LY、LF等 | 1~10/2~50 ×2000×8000 | 航空行业、化学工业、舰艇、炊具行业、特殊钎料等 |
钛/铜 | TA1、TA2、TA9、TA10等 /T、H、Q、B等 | 1~10/2~50 ×2000×8000 | 电力行业、电解行业、湿法冶金等 |
钛/镍 | TA1、TA2、TA9、TA10等 /N2、N4、N6等 | 1~10/2~50× 2000×8000 | 冶金行业等 |
国内的钛/钢复合板产品主要用于电厂烟气脱硫和化工设备防腐蚀衬里。在设备制造方面主要使用在化工设备、真空制盐、电站辅机、压力容器等设备筒体、管板、封头等部分的制作,包括生产尿素合成塔、真空制盐蒸汽发室、聚酯反应釜等装置以及造纸厂的漂白处理槽、污水处理厂的次亚氯盐酸苛刻钠处理槽等。
钛/钢复合板在美国的主要应用领域,如石油、天然气、石化、替代能源、湿法冶金、铝业、造船、电力、工业制冷和类属产业。而近年日本复合板大量增产,是由于化工、石油钻井、海洋工程、海滨建筑、海水淡化设备、能源开发等领域的需求旺盛;钛/钢复合板已开始应用于浮动构造、土木、桥梁、船舶等海洋领域以及海水淡化设备制造领域。