型号 PN 2.5MPa 4.0MPa 10.0MPa
DN A B C D T 重量
 kg
A B C D T 重量
 kg
A B C D T 重量
 kg
BSS-IMJ2 15 21.3 60 44 300 2.77 0.9 21.3 60 60 300 2.77 1 21.3 60 60 300 2.77 1
20 26.7 60 44 300 2.87 0.9 26.7 66 60 300 2.87 1.3 26.7 66 60 300 2.87 1.3
25 33.4 64 47 300 3.38 1.2 33.4 76 60 300 3.38 2 33.4 76 60 300 3.38 2
32 42.2 77 50 300 3.56 1.8 42.4 82 70 300 3.56 2.5 42.4 82 70 300 3.56 2.5
40 48.3 90 54 300 3.68 2.4 48.3 95 80 300 3.68 3.5 48.3 95 80 300 3.68 3.5
50 60.3 102 60 400 3.91 4.1 60.3 108 92 400 3.91 6 60.3 108 92 400 3.91 6
65 73.1 114 62 400 4.37 4.8 76.1 128 96 400 4.37 8.5 76.1 127 96 400 4.37 8.5
80 88.9 127 65 400 4.78 6.3 88.9 140 105 500 4.78 12 88.9 146 121 500 5.49 15
100 114.3 154 70 400 4.78 9.1 114.3 159 110 500 4.78 14 114.3 177 132 500 6.02 22
125 114.3 194 80 500 4.78 14.5   198 130 500 6.55 26 141.3 203 141 600 6.55 31
150 168.3 230 95 500 5.56 21 168.3 229 136 600 5.54 37 168.3 240 147 600 7.11 43
200 219.1 273 100 500 6.35 31 219.1 298 138 600 6.35 57 219.1 298 158 600 8.18 66
250 273 343 131 700 6.35 62 273 350 143 700 7.8 85 273 362 179 700 9.27 107
BSS-IMJ2 300 323.9 395 135 700 7.14 78 323.9 400 151 800 7.92 114 323.9 415 201 900 12.7 151
350 355.6 430 138 900 7.92 114 355.6 440 157 900 7.92 144 355.6 450 208 1000 12.7 214
400 406.4 483 143 900 7.92 133 406.4 490 162 1000 7.92 205 406.4 505 219 1000 12.7 231
450 457.2 535 158 1000 7.92 156 457.2 546 176 1000 9.52 224 457.2 568 244 1000 12.7 295
500 508 592 172 1000 7.92 205 508 604 193 1000 9.52 268 508 630 255 1000 12.7 370
BSS-IMJ3 550 558.8 645 178 1000 7.92 248 558.8 655 198 1200 9.52 347 558.8 388 278 1200 14.27 480
600 609.6 700 187 1000 9.52 292 609.6 720 204 1200 9.52 442 609.6 748 290 1200 15.88 585
650 660.4 750 200 1000 9.52 335 660.4 776 214 1200 12.7 522 660.4 813 306 1300 15.88 780
700 711.2 810 208 1200 9.52 380 711.2 830 221 1200 12.7 611 711.2 868 331 1300 17.48 885

说明:
○以上数据中,尺寸
mm
○表中的“
T”可根据压力等级不同,进行相应调整
DN>700PN>10MP的绝缘接头
○如有要求另提供直径、重量、技术性能等详细参数
○强度计算依据
GB150/ASME第八部分1-2
○焊接工艺依据JB4708/ASME第九部分
○随技术的发展,本表一些数据可能有所改变

 

 

型号说明:

例:
BSS-IMJ3-4.0-600
         IMJ3
结构形式为左图3
         压力等级为4.0MPa,公称直径为600mm

 

地址:北京市朝阳区安苑路20号世纪兴源大厦6层
电话:010-84898700
传真:010-84898757
E-mail:sales@bss.com.cn