额定功率60-450KW立式热水炉

性能特点:

  • 可用于商业楼,住宅楼宾馆,工厂等。
  • 占地少,拆装方便,易清洗。

 

 

 

立式热水炉技术参数
名称 型号 BSS-LN-36 BSS-LN-60 BSS-LN-80 BSS-LN-125 BSS-LN-180 BSS-LN-250 BSS-LN-350 BSS-LN-450
额定功率KW 35 60 80 125 180 250 350 450
使用压力kg/cm2 1/3.5 1/3.5 1/3.5 1/3.5 1/3.5 1/3.5 1/3.5 1/3.5
传热面积m2 1.45 3.3 3.7 5.8 7.3 9.7 12.8 13.1
暖房面积m2 50 83 117 167 250 333 500 670
灌水量l 190 260 320 440 560 710 1150 1350
燃料消耗量l/hr 3.8 6.6 9.1 13 19 25 38 50
热效率% 87 87 87 86 86 88 87 88
电源V/HZ     200/60       200/380/60  
烟道直径∮mm 150 200 200 200 200 300 300 350
暖房接口A 32 50 50 50 65 80 80 80
澡塘接口A 15 20 20 25 25 25 25 25
外形尺寸 W 580 580 580 780 900 950 1210 1210
L 580 580 580 800 980 1100 1210 1250
H 1050 1180 1250 1400 1700 1900 2000 2150
注:因技术进步或设备更新参数变化,不另行通知。

 
水套式加热炉    
天然气加热炉 原油加热炉  
BSS系列热水炉    
卧式热水炉 立式热水炉  
管式加热炉    

 

地址:北京市朝阳区安苑路20号世纪兴源大厦6层
电话:010-84898700
传真:010-84898757
E-mail:group@bss.com.cn