BSS系列热水炉主要用于供应热水及采暖,用户可根据热水流量、温度、压力及燃料类型等进行选择。

卧式热水炉

1. 燃烧器连接法兰
2. 火焰观察孔
A. 燃烧器口
B. 热水回水口
C. 热水出水口
D. 膨胀水箱口
E. 烟囱口
F. 排污口

性能特点:

  • 三回程湿背中心回燃式,炉膛自动膨胀,安全可靠;
  • 燃烧废气二次加热,高效节能,方便清洁;
  • 活动炉门,便于调整、维修;
  • 强制水路循环,避免冷回水直接进入管网系统;
  • 采用优质保温材料,热效率高。
卧式热水炉技术参数
型号
功率
KW
燃气消耗
Nm3/h
配管尺寸mm
外形尺寸mm
容水量
kg
金属重量
kg
热水量
t/h
电功率
kw
B D E F
BSS-WN-348 350 35 80 80 300 50 2200x1200x1400 610 1350 8 1.2
BSS-WN-450 450 46 100 100 300 50 2350x1200x1400 730 1510 11.5 1.2
BSS-WN-600 600 57 100 100 300 50 2500x1200x1400 970 1680 13 1.2
BSS-WN-700 700 69 125 125 300 50 2700x1300x1550 1260 2400 18 2
BSS-WN-950 950 92 125 125 350 50 2800x1300x1600 1480 2650 22 2.2
BSS-WN-1000 1000 105 125 125 350 50 3000x1420x1600 1600 3000 23.5 2.2
BSS-WN-1250 1250 115 125 125 400 50 3050x1420x1600 1700 3640 25.8 3.2
BSS-WN-1500 1500 148 150 150 400 65 3410x1600x1620 2200 4000 33 3.5
BSS-WN-1900 1900 186 150 150 450 65 3650x1600x1750 2720 5050 40 4.1
BSS-WN-2100 2100 210 200 200 450 65 3950x1700x1900 3060 5980 46 5
BSS-WN-2300 2300 240 200 200 500 65 4000x1700x1900 3520 6510 53 8
BSS-WN-2900 2900 290 200 200 550 65 4000x1950x2150 4250 7600 63 9
BSS-WN-3500 3500 350 250 250 600 65 4050x2080x2300 5100 8450 75 9.5
BSS-WN-4200 4200 418 250 250 650 65 4300x2100x2400 5500 9400 90 9.5
 注:因技术进步或设备更新的参数变化,不另行通知。

 

水套式加热炉    
天然气加热炉 原油加热炉  
BSS系列热水炉    
卧式热水炉 立式热水炉  
管式加热炉    

 

地址:北京市朝阳区安苑路20号世纪兴源大厦6层
电话:010-84898700
传真:010-84898757
E-mail:group@bss.com.cn